
Yleistietoa Mäntsälästä
Viimeksi muokattu: 19.9.2023Vehreä ja vireä Mäntsälä on noin 21 ooo asukkaan kunta keskellä kauneinta uusmaalaista seutua. Kunta sijaitsee mainiosti keskeisten liikennöintiväylien risteämässä, tarjoten kuitenkin luonnonläheisen ja idyllisen asumisympäristön. Kaikki tärkeimmät palvelut löytyvät keskustataajamasta. Lisäksi Mäntsälän kylät tarjoavat monipuolisia ja eläväisiä asumisen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia. Mäntsälän kunnan strategian johtoajatus on tarjota parasta arkea. Niin asukkaille kuin yrittäjille.
Perustiedot Mäntsälän kunnasta
Perustamisvuosi 1585
Tuloveroprosentti 2022 21,00 %
Kiinteistövero 2022 Yleinen: 1,40 %, Vakituinen asunto: 0,70 %, Muut asuinrakennukset: 1,30 %
Pinta-ala 596 km², josta 15 km² vettä
Väestötiedot
Lähde: tilastokeskus
Selaa Mäntsälä-esitettä (linkki esitteeseen)
Väestön kehitys vuosittain
Vuosi | Väestö 31.12. | Muutos |
---|---|---|
2000 | 16 628 | +265 |
2001 | 16 908 | +280 |
2002 | 17 203 | +295 |
2003 | 17 473 | +270 |
2004 | 17 899 | +426 |
2005 | 18 226 | +327 |
2006 | 18 650 | +424 |
2007 | 18 980 | +330 |
2008 | 19 432 | +452 |
2009 | 19 747 | +315 |
2010 | 19 975 | +228 |
2011 | 20 131 | +156 |
2012 | 20 478 | +347 |
2013 | 20 534 | +56 |
2014 | 20 621 | +87 |
2015 | 20 685 | +64 |
2016 | 20 853 | +168 |
2017 | 20 803 | -50 |
2018 | 20 686 | -117 |
2019 | 20 721 | + 35 |
2020 | 20 723 | +2 |
2021 | 20 837 | +56 |
2022 | 20 912 | +75 |
Väestön ikärakenne 31.12.2020
Ikäryhmä | Määrä | % |
---|---|---|
0 - 14 | 4026 | 19,4 |
15 - 24 | 2166 | 10,4 |
25 - 64 | 10 515 | 50,6 |
65 - | 4076 | 19,6 |
Yhteensä | 20 723 | 100,00 |
Työllisyystiedot
Mäntsälä on lähempänä kuin luuletkaan!
