Kirjastoauto Vega
Kirjaston rajatut palvelut jatkuvat - kirjastoauto ei kulje
Kirjastoauton reittejä ei ajeta rajoitusten aikana. Kirjastoautoon tilatut varaukset voi noutaa kirjastosta. Lisätietoja rajatuista palveluista löytyy täältä.
Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen nopeat muutokset ovat mahdollisia, seuraa tiedotustamme.
Kirjastoautosta saa lähes samat palvelut kuin Mäntsälän pääkirjastosta. Asiakkaan ulottuvilla on Mäntsälän kirjaston lisäksi Keravan, Tuusulan ja Järvenpään (= Kirkes-kirjastot) aineistot.
Kirjastoautoon voi palauttaa myös pääkirjastosta lainattua aineistoa ja päinvastoin. Myös muista Kirkes-kirjastoista haetun aineiston voi palauttaa autoon.
Kirjastoauton puhelinnumero: 040 314 5384
Lainat voi uusia:
- internetin kautta
- puhelimitse: 040 314 5376, 040 314 5379 pääkirjasto
- sähköpostilla: kirjasto(at)mantsala.fi
- kirjastokäynnin yhteydessä
Aikataulut
PARITTOMAT VIIKOT
MAANANTAI | TULO | LÄHTÖ |
Myllytonttu, pk | 14:30 | 15:00 |
Ohkola, Rauhalant. 35 | 15:25 | 15:40 |
Ohkola, Keravanjärvent. 372 | 15:45 | 16:05 |
Nummistentie 770 | 16:30 | 16:50 |
Soinintie 2 | 17:00 | 17:15 |
Numminen, kauppa | 17:30 | 17:55 |
Purola, Sääksjärvent. 864 | 18:20 | 18:45 |
Sääksjärvi, koulu | 18:55 | 19:30 |
kartta | ||
TIISTAI | ||
Mustamäki, Pukkimäent. 4 | 14.45 | 15:15 |
Anttila, asukaspuisto | 15:30 | 16:00 |
Pitkäaro, Pikkupellont. 11 | 16:20 | 16:40 |
Ohkola, koulu | 17:10 | 17:40 |
Haarajoki, koulu | 18:05 | 18:45 |
Linnamäki, Vuolteenmetsänt. 1 | 19:10 | 19:30 |
kartta | ||
KESKIVIIKKO | ||
Sälinkää, pk | 8:30 | 9:10 |
Sälinkää, koulu | 9:20 | 10:50 |
Ohkola, sairaala | 11:40 | 12:30 |
Hirvitalo | 13:00 | 13:20 |
kartta | ||
TORSTAI | ||
Saari, lastentalo | 9:00 | 9:50 |
Riihenmäki, koulu | 10:10 | 11:30 |
Hepola, koulu | 11:40 | 12:40 |
Montessori, pk | 13:00 | 13:30 |
kartta | ||
PERJANTAI | ||
Kirkonkylä, koulu | 8:50 | 9:50 |
Numminen, koulu | 10:10 | 11:25 |
Sääksjärvi, koulu | 11:45 | 12:50 |
Anttila, pk | 13:20 | 14:00 |
kartta |
PARITTOMAT VIIKOT-kalenteri 2021
ma | ti | ke | to | pe | ||
1 | Tammikuu | 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
3 | 18 |
19 |
20 | 21 | 22 | |
5 | Helmikuu | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 |
7 | 15 |
16 |
17 |
18 |
19 | |
9 | Maaliskuu | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
11 | 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
13 | Huhtikuu | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
15 | 12 | 13 | 14 |
15 |
16 |
|
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
19 | Toukokuu | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
23 | Kesäkuu | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
PARILLISET VIIKOT | ||
MAANANTAI | ||
Amanda, pk | 14:50 | 15:20 |
Eerola, Oitintie 736 | 15:50 | 16:10 |
Oitintie 394 | 16:20 | 16:50 |
Sälinkää, kauppa | 17:00 | 17:30 |
Anttila, asukaspuisto | 17:50 | 18:50 |
Jurvala, Pikkumäent. 3 | 19:00 | 19:30 |
kartta | ||
TIISTAI | ||
Voltti, pk | 14.30 | 15:00 |
Vuorimaa, Orimattilant. 40 | 15.30 | 15:50 |
Levanto, Levannont. 108 | 16:00 | 16:30 |
Saari, kauppa | 16:45 | 17:20 |
Kaukalampi, Kaukalamment. 70 | 17:30 | 18:00 |
Riihenmäki, koulu | 18:15 | 18:45 |
Leppämaa, Leppämaant. 20 | 19:00 | 19:30 |
kartta | ||
KESKIVIIKKO | ||
Arola, koulu | 9:00 | 9:30 |
Ohkola, koulu | 9:50 | 10:50 |
Hirvihaara, koulu | 11:15 | 12:15 |
Kaunismäki, pk | 12:45 | 13:45 |
kartta | ||
TORSTAI | ||
Hyökännummi, pk | 9:00 | 10:10 |
Hykännummi, koulu | 10:30 | 12:10 |
Taikametsä, pk | 12:45 | 13:25 |
kartta |
PARILLISET VIIKOT-kalenteri 2021
ma | ti | ke | to | pe | ||
2 | Tammikuu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
6 | Helmikuu | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | talviloma | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
10 | Maaliskuu | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
14 | Huhtikuu | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
18 | Toukokuu | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | Kesäkuu | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |