Yleistietoa
Viimeksi päivitetty 24.08.2010 12:17
- Perustamisvuosi
- 1585
- Tuloveroprosentti
- 19,75
- Kiinteistövero
- yleinen 0,85
- vakit.asunto 0,45
- muut asuinrak. 0,95
- Pinta-ala
- 596 km2, josta 15 km2 vettä
Väestötiedot
Väestön kehitys (vuosittain)
| Vuosi | Väestö 31.12. | Muutos |
|---|---|---|
| 1990 | 14 793 | + 295 |
| 1991 | 15 050 | + 257 |
| 1992 | 15 296 | + 246 |
| 1993 | 15 462 | + 166 |
| 1994 | 15 567 | + 105 |
| 1995 | 15 651 | + 84 |
| 1996 | 15 703 | + 52 |
| 1997 | 15 837 | + 134 |
| 1998 | 15 986 | + 149 |
| 1999 | 16 363 | + 377 |
| 2000 | 16 628 | + 265 |
| 2001 | 16 908 | + 280 |
| 2002 | 17 203 | + 295 |
| 2003 | 17 473 | + 270 |
| 2004 | 17 899 | + 426 |
| 2005 | 18 226 | + 327 |
| 2006 | 18 650 | + 424 |
| 2007 | 18 980 | + 330 |
| 2008 | 19 432 | + 452 |
|
2009 |
19 747 |
+315 |
Väestönmuutosten kuukausitilasto 2010
Taulukko ja kaavio >>
(taustalla edellisen vuoden kehitys)
Väestön keski-ikä v. 2009 oli 37,7 v.
Miesten keski-ikä oli 37,1 v. ja naisten 38,3 v.
Väestön ikärakenne 31.12.2009
| v. | Määrä | % |
|---|---|---|
| 0 - 14 | 4415 | 22,4 |
| 15 - 24 | 2116 | 10,7 |
| 25 - 64 | 10599 | 53,7 |
| 65 - | 2617 | 13,3 |
| Yhteensä | 19747 | 100,00 |
Väestön ikärakenne 31.12.2009
Ikäpyramidi
Kaaviokuva >>
(miehet/naiset)
Elinkeinorakenne 31.12.2007
Työttömyystiedot
Työttömyysaste % kuukausittain Mäntsälä v. 2010
Työttömyystilanne heinäkuu 2010
| Koko maan työttömyystilanne | 10,8 % |
|---|---|
| Uudenmaan työttömyystilanne | 8,2 % |
| Mäntsälän työttömyysaste | 6,9% |
Lähde: Uudenmaan ELY-keskus
Työttömyysaste % Mäntsälä / Uusimaa
(Vuosikeskiarvot 1990-2009)





