Taruma
Taruman alue on Hyökännummessa, joka sijaitsee Mäntsälän lounaisosassa Tuusulan rajalla. Alueelle on hyvät kulkuyhteydet ja luontoalueet ovat aivan vieressä.
Omakotitontit luovutetaan ensisijaisesti itselleen rakentaville yksityishenkilöille, jotka eivät ole viiden vuoden sisällä saaneet kunnan tonttia. Rakennustapa puu-, tiili- tai hirsiverhoilu tai rapattu. 1-2-kerroksinen.
Hyökännummelle on valmistunut uusi alakoulu 2018. Taruman tiet ovat saaneet päällysteen 2019.
Etäisyydet
- Mäntsälän kirkonkylä 16 km
- Järvenpään keskusta 10 km
- Haarajoen rautatieasema 9km
- lähin päiväkoti 1,5 km
- lähin alakoulu 1,5 km
Vapaat tontit
Osoite | Numero | Pinta-ala (m2) | Rakennusoikeus (m2) |
---|---|---|---|
Tarutie 6 | 139-1 | 1104 | 250+50 |
Tarutie 8 | 140-1 | 1097 | 300+50 |
Tarumantie 13 | 142-2 | 724 | 120+20 |
Tarumantie 15 | 142-3 | 670 | 120+20 |
Tarutie 3 | 142-4 | 1251 | 190+30 |
Tarutie 5 | 142-5 | 1176 | 190+30 |
Tarutie 7 | 142-6 | 1156 | 190+30 |
Tarutie 1 | 142-7 | 661 | 120+20 |
Satutie 6 | 143-1 | 977 | 170+30 |
Satutie 8 | 143-2 | 971 | 170+30 |
Satutie 10 | 143-3 | 981 | 170+30 |
Tarutie 15 | 143-4 | 957 | 170+30 |
Tarutie 13 | 143-5 | 959 | 170+30 |
Tarutie 11 | 143-6 | 1020 | 170+30 |
Tarutie 24 | 144-1 | 1136 | 180+40 |
Tarutie 22 | 144-2 | 1184 | 180+40 |
Tarutie 20 | 144-3 | 1374 | 220+40 |
Tarutie 18 | 144-4 | 1173 | 220+40 |
Tarutie 16 | 144-5 | 1251 | 220+40 |
Tarutie 14 | 144-6 | 1228 | 220+40 |
Tarumantie 1 | 149-1 | 1295 | 210+40 |
Tarumantie 2 | 150-1 | 1370 | 250+50 |
Tarumantie 4 | 150-2 | 1417 | 300+50 |
Videot
Tiedostot
Kartat ja kaavat
Esitteet
Muut dokumentit
Linkit
Energia, vesi ja netti Nivokselta »
Nivoksen kotisivut
Tutustu kiertotalouteen »
Mäntsälän ekosysteemi sivu