Opettajat 2010-2011
| Nimi | Lyhenne | Aineet | Oma luokka |
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Elsa | AAE | ma, fy, ke | |
| Aaltonen, Ira | AAI | ru (ai) | |
| Björnström, Taina | BJT | bi, ge, te | |
| Hankonen, Riikka | HAR | ko, te | 7b |
| Hakkarainen, Taija | HAT | hi, yh | |
| Hari, Laura | HAL | sa, es | |
| Heikkilä, Eeva | HEE | li, te | 8d |
| Hellström, Saija | SAH | ue, et | 8f |
| Hetemaa, Sakari | HES | tn | |
| Kettunen, Sisko-Liisa | KES | op | |
| Kojo, Pirkko | KOP | en, ru | 8a |
| Kontro, Johanna | KOJ | ai | 9b |
| Korhonen, Hannu | KOH | mu | |
| Koskela, Karri | KOK | ma, fy, ke, tt | 7e |
| Kälviäinen, Ville | KÄV | bi, ge, te | 8c |
| Lesonen-Savolainen, Anneli | LEA | ts, op | 7c |
| Nevo, Teppo | NET | ai, hi, oppilaskunta | 8b |
| Mäkitalo-Aho, Mari | MÄM | ku | 8e |
| Ojanen, Eemeli | OJE | en, ru | 9d |
| Paaso, Tapio | PAT | hi, yh | 9c |
| Palosvirta, Pia | PAP | en, ve | 9f |
| Parkkinen, Timo | TIP | li, te | 9e |
| Pitkänen, Tuula | PIT | er.op. | |
| Pohjonen, Susanna | POS | ru | |
| Rekonen, Riitta | RER | ai | 9a |
| Santavuori, Tuula | SAT | ma, fy, ke | |
| Timonen, Satu | TIS | uo | |
| Valkonen, Pirjo | VAP | ma, fy, ke | |
| Vesikukka-Lahti Niina | VEN | ko, te | 7d |
| Yliheikkilä, Katariina | YLK | ma, fy, ke | 7f |
| KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAT | |||
| Johansson, Carola | JOC | ||
| Pyökäri, Chantima | PYC | ||
